11/17更新
※随時予約状況は変わります
※はメニューにより可能
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
11/18 | 月 | 9:30 12:30 | 休 | 9:30 | 休 | 9:30 13:30 15:30 | 休 | 休 |
11/19 | 火 | 14:00 | 休 | 13:30 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 |
11/20 | 水 | 休 | 13:30 15:30 | 休 | 11:30 13:30 | 休 | 休 | 休 |
11/21 | 木 | 満席 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 12:00 13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 |
11/22 | 金 | 満席 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 |
11/23 | 土 | 満席 | 15:30 | 11:30 13:30 15:30 | 11:30 13:30 15:30 | 11:30 13:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
11/25 | 月 | 満席 |
11:30 |
休 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 |
11/26 | 火 | 満席 | 11:30 13:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 |
11:30 13:30 15:30 |
休 | 休 |
11/27 | 水 |
9:30 16:00 |
休 |
9:30 16:00 |
13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 |
11/28 | 木 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 13:30 15:30 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 |
11/29 | 金 | 15:30 | 休 | 11:30 15:30 | 満席 | 休 | 休 | 休 |
11/30 | 土 | 満席 | 満席 | 15:30 | 16:30 | 11:30 13:30 15:30 | 11:30 13:30 15:30 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
12/2 | 月 | 14:30 | 11:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/3 | 火 | 11:30 13:00 | 11:30 13:30 15:30 | 休 | 13:30 15:30 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | 休 |
12/4 | 水 | 休 | 休 | 11:30 13:30 15:30 | 9:30 11:30 | 休 | 休 | 休 |
12/5 | 木 | 13:00 15:30 | 15:30 | 休 | 13:30 | 休 | 休 | 休 |
12/6 | 金 | 9:30 12:30 | 休 | 休 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 9:30 15:30 | 休 | 休 |
12/7 | 土 | 9:30 | 11:30 | 13:30 15:30 | 9:30 13:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 9:30 11:30 13:30 15:30 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
12/9 | 月 | 休 | 休 | 休 | ||||
12/10 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
12/11 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
12/12 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
12/13 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
12/14 | 土 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
12/16 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
12/17 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||
12/18 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
12/19 | 木 | 休 | 休 | 休 | ||||
12/20 | 金 | 休 | 休 | 休 | ||||
12/21 | 土 | 休 | 休 |
川﨑 | 坪之内 | 岸田 | 上田 | 中山 | 小林 | 長原 | ||
12/23 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
12/24 | 火 | 休 | 休 | 休 | ||||
12/25 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
12/26 | 木 | 休 | 休 | 休 | ||||
12/27 | 金 | 休 | 休 | |||||
12/28 | 土 | 休 | ||||||
12/30 | 月 | 休 |
12/31〜1/5 年末年始休み